HUMAN RESOURCES
南昌国资产业经营集团有限公司关于本公司负责人2019年度薪酬及福利性待遇情况的公告
根据《市属企业负责人薪酬信息披露办法》,现将本企业负责人2019年度薪酬及福利性待遇情况披露如下:
负责人姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2019年度从企业获得的税前报酬情况 | 2019年度社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在股东单位或其他关联方领取的税前薪酬总额(万元) | ||
应付税前薪酬(万元) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列)(万元) | 合计(1至2项之和,万元) | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
张梁 | 党委书记、董事长 | 2019.01-2019.12 | 65.6600 | 65.6600 | 否 | 0 | ||
张威 | 党委副书记、总经理 | 2019.01-2019.12 | 61.3800 | 61.3800 | 否 | 0 | ||
汤剑峰 | 党委副书记、工会联合会主席 | 2019.01-2019.12 | 49.1040 | 49.1040 | 否 | 0 | ||
魏盛华 | 党委委员、纪委书记 | 2019.01-2019.12 | 49.1040 | 49.1040 | 否 | 0 | ||
杨意兰 | 党委委员、副总经理 | 2019.01-2019.12 | 49.1040 | 49.1040 | 否 | 0 | ||
李军 | 党委委员、副总经理 | 2019.01-2019.12 | 49.1040 | 49.1040 | 否 | 0 | ||
罗庆文 | 党委委员、副总经理 | 2019.01-2019.12 | 49.1040 | 49.1040 | 否 | 0 | ||
贾艳 | 党委委员、副总经理 | 2019.03-2019.12 | 36.8280 | 36.8280 | 否 | 0 | ||
徐建华 | 党委委员、副总经理 | 2019.01-2019.12 | 49.1040 | 49.1040 | 否 | 0 | ||
吴国红 | 总经理助理 | 2019.01-2019.12 | 36.8280 | 36.8280 | 否 | 0 | ||
肖江民 | 总经理助理 | 2019.01-2019.12 | 36.8280 | 36.8280 | 否 | 0 | ||
张铭 | 总经理助理 | 2019.08-2019.12 | 12.2760 | 12.2760 | 否 | 0 | ||
说明(内容包括):1.应付税前薪酬不包括任期激励收入; | ||||||||
2.补充医疗保险没有缴纳(存)。 |